Výdaje
| Schválený rozpočet | 74 305 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 071 246,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 572 579,00 Kč |
| Čerpání | 87,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 330 000,00 | 298 987,00 | 90,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 32 732 000,00 | 29 417 500,00 | 28 781 678,00 | 97,84 |
| Doprava | 5 370 000,00 | 370 000,00 | 135 890,00 | 36,73 |
| Kultura | 9 520 000,00 | 3 278 500,00 | 2 251 476,00 | 68,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 368 500,00 | 1 658 500,00 | 1 465 843,00 | 88,38 |
| Sociální služby | 352 000,00 | 883 400,00 | 536 340,00 | 60,71 |
| Školství | 5 010 000,00 | 5 510 000,00 | 4 456 412,00 | 80,88 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 798 000,00 | 2 083 000,00 | 2 002 064,00 | 96,11 |
| Veřejná správa | 9 555 700,00 | 9 979 046,00 | 6 536 631,00 | 65,50 |
| Zdravotnictví | 54 000,00 | 88 300,00 | 88 291,00 | 99,99 |
| Životní prostředí | 8 185 000,00 | 8 408 000,00 | 7 950 362,00 | 94,56 |
| Ostatní | 30 000,00 | 65 000,00 | 68 605,00 | 105,55 |
| Celkem | 74 305 200,00 | 62 071 246,00 | 54 572 579,00 | 87,92 |









