Schválený rozpočet | 88 921 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 304 400 Kč |
Skutečné plnění | 75 323 150 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Schválený rozpočet | 74 305 200 Kč |
Upravený rozpočet | 62 071 246 Kč |
Skutečné čerpání | 54 572 579 Kč |
Čerpání | 87,92 % |
Schválený rozpočet | 88 921 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 304 400 Kč |
Skutečné plnění | 75 323 150 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Schválený rozpočet | 74 305 200 Kč |
Upravený rozpočet | 62 071 246 Kč |
Skutečné čerpání | 54 572 579 Kč |
Čerpání | 87,92 % |
24.1.2025 18:20
Aktuální teplota:
3.1 °C
Vlhkost:
93.2 %
Rosný bod:
2.1 °C
Svátek má Milena
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany