| Schválený rozpočet | 88 921 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 304 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 75 323 150,00 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Schválený rozpočet | 74 305 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 071 246,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 572 579,00 Kč |
| Čerpání | 87,92 % |
| Schválený rozpočet | 88 921 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 304 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 75 323 150,00 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Schválený rozpočet | 74 305 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 071 246,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 572 579,00 Kč |
| Čerpání | 87,92 % |
15.11.2025 21:47
Aktuální teplota:
6.2 °C
Vlhkost:
96.6 %
Rosný bod:
5.7 °C
Svátek má Leopold
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany