Schválený rozpočet | 88 921 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 304 400 Kč |
Skutečné plnění | 75 323 150 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Schválený rozpočet | 74 305 200 Kč |
Upravený rozpočet | 62 071 246 Kč |
Skutečné čerpání | 54 572 579 Kč |
Čerpání | 87,92 % |
Schválený rozpočet | 88 921 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 304 400 Kč |
Skutečné plnění | 75 323 150 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Schválený rozpočet | 74 305 200 Kč |
Upravený rozpočet | 62 071 246 Kč |
Skutečné čerpání | 54 572 579 Kč |
Čerpání | 87,92 % |
17.5.2025 12:08
Aktuální teplota:
14.6 °C
Vlhkost:
50.0 %
Rosný bod:
4.3 °C
Svátek má Aneta
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany