Příjmy
| Schválený rozpočet | 88 921 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 304 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 75 323 150,00 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 495 000,00 | 28 063 600,00 | 28 063 359,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 5 965 300,00 | 5 659 748,00 | 5 709 850,00 | 100,89 |
| Kapitálové | 31 626 300,00 | 20 949 752,00 | 20 918 720,00 | 99,85 |
| Finanční transfery | 27 835 000,00 | 20 631 300,00 | 20 631 221,00 | 100,00 |
| Celkem | 88 921 600,00 | 75 304 400,00 | 75 323 150,00 | 100,02 |









