| Schválený rozpočet | 27 835 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 631 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 631 221,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 27 500 000,00 | 18 737 500,00 | 18 737 457,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 230 000,00 | 243 400,00 | 243 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 45 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 30 000,00 | 116 400,00 | 116 445,00 | 100,04 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 30 000,00 | 464 400,00 | 464 358,00 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 809 600,00 | 809 561,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 27 835 000,00 | 20 631 300,00 | 20 631 221,00 | 100,00 |










