Aktuální teplota

Obec Strupčice

Naposledy měřeno: 16. 11. 2026 04:51

Aktuální teplota: 1,7 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 92,0 % neměnná
Aktuální rosný bod: 0,5 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:6969023
Měřeno od:20. 3. 2012 12:37
Nejvyšší teplota: 44,4°C 27. 7. 2013
Nejnižší teplota: -16,3°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
15. 11. 2026 -1,5 °C 82,0 %
14. 11. 2026 2,6 °C 86,0 %
13. 11. 2026 3,6 °C 83,2 %
12. 11. 2026 3,9 °C 94,7 %
11. 11. 2026 2,3 °C 93,0 %
10. 11. 2026 2,4 °C 95,1 %
9. 11. 2026 2,5 °C 93,9 %
Datum (2026): 16. 11. 15. 11. 14. 11. 13. 11. 12. 11. 11. 11. 10. 11.
Max. teplota: 1,7 °C 2,0 °C 7,4 °C 7,1 °C 6,7 °C 3,9 °C 6,2 °C
Min. teplota: 0,6 °C -1,6 °C -0,3 °C 3,0 °C 3,6 °C 2,2 °C 1,3 °C



Nahrává se...

Zobrazit den