Schválený rozpočet | 40 887 785 Kč |
Upravený rozpočet | 42 829 785 Kč |
Skutečné plnění | 32 600 190 Kč |
Plnění | 76,12 % |
Schválený rozpočet | 52 569 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 269 000 Kč |
Skutečné čerpání | 37 349 871 Kč |
Čerpání | 65,22 % |
Schválený rozpočet | 40 887 785 Kč |
Upravený rozpočet | 42 829 785 Kč |
Skutečné plnění | 32 600 190 Kč |
Plnění | 76,12 % |
Schválený rozpočet | 52 569 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 269 000 Kč |
Skutečné čerpání | 37 349 871 Kč |
Čerpání | 65,22 % |
6.12.2024 15:39
Aktuální teplota:
4.5 °C
Vlhkost:
91.4 %
Rosný bod:
3.2 °C
Svátek má Mikuláš
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany