Schválený rozpočet | 42 507 600 Kč |
Upravený rozpočet | 42 507 600 Kč |
Skutečné plnění | 12 720 377 Kč |
Plnění | 29,92 % |
Schválený rozpočet | 36 197 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 197 000 Kč |
Skutečné čerpání | 14 854 650 Kč |
Čerpání | 41,04 % |
Schválený rozpočet | 42 507 600 Kč |
Upravený rozpočet | 42 507 600 Kč |
Skutečné plnění | 12 720 377 Kč |
Plnění | 29,92 % |
Schválený rozpočet | 36 197 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 197 000 Kč |
Skutečné čerpání | 14 854 650 Kč |
Čerpání | 41,04 % |
21.6.2025 04:21
Aktuální teplota:
12.0 °C
Vlhkost:
73.6 %
Rosný bod:
7.4 °C
Svátek má Alois
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany