| Schválený rozpočet | 42 507 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 120 711,80 Kč |
| Skutečné plnění | 32 105 404,64 Kč |
| Plnění | 71,15 % |
| Schválený rozpočet | 36 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 597 811,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 347 955,16 Kč |
| Čerpání | 70,29 % |
| Schválený rozpočet | 42 507 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 120 711,80 Kč |
| Skutečné plnění | 32 105 404,64 Kč |
| Plnění | 71,15 % |
| Schválený rozpočet | 36 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 597 811,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 347 955,16 Kč |
| Čerpání | 70,29 % |
15.12.2025 03:53
Aktuální teplota:
2.6 °C
Vlhkost:
94.1 %
Rosný bod:
1.8 °C
Svátek má Radana
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany