| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
16.11.2025 00:29
Aktuální teplota:
6.2 °C
Vlhkost:
97.0 %
Rosný bod:
5.8 °C
Svátek má Otmar
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany