| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
20.1.2026 06:31
Aktuální teplota:
-8.1 °C
Vlhkost:
79.4 %
Rosný bod:
-11.0 °C
Svátek má Ilona
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany