| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 23 495 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 063 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 063 359,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
25.8.2026 00:37
Aktuální teplota:
15.2 °C
Vlhkost:
70.0 %
Rosný bod:
9.8 °C
Svátek má Radim
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany