| Schválený rozpočet | 9 520 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 278 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 251 476,00 Kč |
| Čerpání | 68,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 9 140 000,00 | 2 748 500,00 | 1 746 670,00 | 63,55 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 310 000,00 | 460 000,00 | 473 014,00 | 102,83 |
| Kultura | 46 000,00 | 46 000,00 | 22 353,00 | 48,59 |
| Sdělovací prostředky | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 439,00 | 39,33 |
| Celkem | 9 520 000,00 | 3 278 500,00 | 2 251 476,00 | 68,67 |









