| Schválený rozpočet | 9 555 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 979 046,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 536 631,00 Kč |
| Čerpání | 65,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 5 410 700,00 | 5 410 700,00 | 2 111 267,00 | 39,02 |
| Regionální a místní správa | 2 295 000,00 | 2 691 100,00 | 2 711 979,00 | 100,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 665 000,00 | 1 667 000,00 | 1 519 234,00 | 91,14 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 870,00 | 85,91 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 132,00 | 114,66 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 20 246,00 | 20 246,00 | 100,00 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 5 000,00 | 4 903,00 | 98,06 |
| Celkem | 9 555 700,00 | 9 979 046,00 | 6 536 631,00 | 65,50 |









