| Schválený rozpočet | 1 368 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 658 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 465 843,00 Kč |
| Čerpání | 88,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 530 000,00 | 530 000,00 | 383 142,00 | 72,29 |
| Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | 473 000,00 | 723 000,00 | 693 308,00 | 95,89 |
| Činnosti spojů | 335 500,00 | 335 500,00 | 334 786,00 | 99,79 |
| Voda v zemědělské krajině | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 748,00 | 13,74 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 10 000,00 | 50 000,00 | 51 859,00 | 103,72 |
| Celkem | 1 368 500,00 | 1 658 500,00 | 1 465 843,00 | 88,38 |









