| Schválený rozpočet | 310 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 460 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 473 014,00 Kč |
| Čerpání | 102,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 40 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 24 765,00 | 24 765,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 50 606,00 | 50 606,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 108 310,00 | 108 310,00 | 100,00 |
| Nájemné | 0,00 | 919,00 | 14 000,00 | 1523,39 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Potraviny | 0,00 | 5 700,00 | 5 633,00 | 98,82 |
| Pohoštění | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 310 000,00 | 460 000,00 | 473 014,00 | 102,83 |










