Výdaje
| Schválený rozpočet | 36 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 037 811,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 113 527,86 Kč |
| Čerpání | 93,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 380 000,00 | 920 000,00 | 983 607,69 | 106,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 667 000,00 | 6 867 000,00 | 8 664 311,94 | 126,17 |
| Doprava | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 542 229,94 | 110,16 |
| Kultura | 843 000,00 | 1 343 000,00 | 1 410 500,73 | 105,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 2 109 690,85 | 36,47 |
| Sociální služby | 417 000,00 | 417 000,00 | 1 073 571,63 | 257,45 |
| Školství | 4 070 000,00 | 5 825 811,80 | 6 035 453,95 | 103,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 786 000,00 | 8 131 000,00 | 4 217 541,24 | 51,87 |
| Veřejná správa | 5 011 000,00 | 5 011 000,00 | 5 699 010,93 | 113,73 |
| Zdravotnictví | 127 000,00 | 127 000,00 | 156 410,26 | 123,16 |
| Zemědělství | 0,00 | 0,00 | 6 703,40 | 0,00 |
| Životní prostředí | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | 12 126 142,30 | 109,14 |
| Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 353,00 | 88,35 |
| Celkem | 36 197 000,00 | 47 037 811,80 | 44 113 527,86 | 93,78 |










