Výdaje
| Schválený rozpočet | 36 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 597 811,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 347 955,16 Kč |
| Čerpání | 70,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 380 000,00 | 380 000,00 | 277 663,60 | 73,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 667 000,00 | 5 667 000,00 | 5 776 725,88 | 101,94 |
| Doprava | 900 000,00 | 1 400 000,00 | 1 027 745,68 | 73,41 |
| Kultura | 843 000,00 | 1 343 000,00 | 1 236 838,48 | 92,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 1 481 160,74 | 25,60 |
| Sociální služby | 417 000,00 | 417 000,00 | 682 848,58 | 163,75 |
| Školství | 4 070 000,00 | 5 825 811,80 | 4 956 783,92 | 85,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 786 000,00 | 7 431 000,00 | 3 556 425,39 | 47,86 |
| Veřejná správa | 5 011 000,00 | 5 011 000,00 | 4 001 891,29 | 79,86 |
| Zdravotnictví | 127 000,00 | 127 000,00 | 121 900,78 | 95,98 |
| Životní prostředí | 11 111 000,00 | 11 111 000,00 | 8 167 660,82 | 73,51 |
| Ostatní | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 310,00 | 60,31 |
| Celkem | 36 197 000,00 | 44 597 811,80 | 31 347 955,16 | 70,29 |










