| Schválený rozpočet | 5 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 785 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 109 690,85 Kč |
| Čerpání | 36,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 444 420,00 | 14,43 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 056 565,66 | 50,31 |
| Činnosti spojů | 426 000,00 | 426 000,00 | 458 680,87 | 107,67 |
| Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví | 149 000,00 | 149 000,00 | 125 665,56 | 84,34 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 358,76 | 81,20 |
| Celkem | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 2 109 690,85 | 36,47 |










