| Schválený rozpočet | 5 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 011 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 699 010,93 Kč |
| Čerpání | 113,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 106 000,00 | 3 106 000,00 | 3 200 550,21 | 103,04 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 1 858 307,83 | 112,97 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 191 095,79 | 95,55 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 551,86 | 84,25 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 326 651,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 71 854,24 | 0,00 |
| Celkem | 5 011 000,00 | 5 011 000,00 | 5 699 010,93 | 113,73 |










