| Schválený rozpočet | 29 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 921 928,00 Kč |
| Čerpání | 99,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 28 500 000,00 | 24 771 680,00 | 24 770 377,00 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000,00 | 168 120,00 | 1 577,00 | 0,94 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 90 871,00 | 60,58 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 1 000,00 | 515,00 | 51,50 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 300,00 | 240,00 | 80,00 |
| Elektrická energie | 0,00 | 26 700,00 | 26 332,00 | 98,62 |
| Nájemné | 0,00 | 15 500,00 | 15 428,00 | 99,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 6 500,00 | 6 425,00 | 98,85 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 10 200,00 | 10 163,00 | 99,64 |
| Celkem | 29 150 000,00 | 25 150 000,00 | 24 921 928,00 | 99,09 |










