| Schválený rozpočet | 1 445 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 558 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 467 177,00 Kč |
| Čerpání | 94,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 870 000,00 | 918 000,00 | 918 075,00 | 100,01 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 535 000,00 | 350 000,00 | 349 492,00 | 99,85 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 250 000,00 | 199 610,00 | 79,84 |
| Celkem | 1 445 000,00 | 1 558 000,00 | 1 467 177,00 | 94,17 |









