| Schválený rozpočet | 9 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 748 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 746 670,00 Kč |
| Čerpání | 63,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 9 000 000,00 | 1 923 500,00 | 956 549,00 | 49,73 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 215,00 | 78,43 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 36 100,00 | 13 039,00 | 36,12 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 85 900,00 | 85 891,00 | 99,99 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 643 000,00 | 641 976,00 | 99,84 |
| Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 140 000,00 | 2 748 500,00 | 1 746 670,00 | 63,55 |










