| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2.2026 06:32
Aktuální teplota:
2.0 °C
Vlhkost:
94.1 %
Rosný bod:
1.2 °C
Svátek má Veronika
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany