| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
17.5.2026 02:17
Aktuální teplota:
7.1 °C
Vlhkost:
76.6 %
Rosný bod:
3.3 °C
Svátek má Aneta
Mohlo by Vás zajímat
obecStrupčice, Hošnice, Okořín, Sušany