| Schválený rozpočet | 1 657 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 657 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 336 239,00 Kč |
| Čerpání | 80,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 780 000,00 | 780 000,00 | 744 711,00 | 95,48 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 716 000,00 | 716 000,00 | 507 920,00 | 70,94 |
| Územní plánování | 130 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 46,15 |
| Pohřebnictví | 31 000,00 | 31 000,00 | 23 608,00 | 76,15 |
| Celkem | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 1 336 239,00 | 80,64 |










