Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 507 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 120 711,80 Kč |
| Skutečné plnění | 32 105 404,64 Kč |
| Plnění | 71,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 892 000,00 | 33 892 000,00 | 22 398 081,13 | 66,09 |
| Nedaňové | 7 540 600,00 | 7 725 511,00 | 6 338 694,78 | 82,05 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 530 000,00 | 396 200,00 | 74,75 |
| Finanční transfery | 975 000,00 | 2 973 200,80 | 2 972 428,73 | 99,97 |
| Celkem | 42 507 600,00 | 45 120 711,80 | 32 105 404,64 | 71,15 |










